СПИСЪК НА БАЗОВОТО МАШИННО ОБОРУДВАНЕ, ОБЕЗПЕЧАВАЩО СЪОТВЕТНИ ДЕЙНОСТИ И ОПЕРАЦИИ В “МОДУЛ” АД, гр. БЯЛА |
||
Операции | Тип машина | Технически параметри |
I. МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА | ||
1. Обработка на ротационни детайли | Работен диапазон /мм/ | |
1.1. струговане | = универсален струг/ове- 12 броя = струг/ове с ЦПУ – 25 броя = каруселен струг – 1 брой |
до ф= 500 L= 3000 до ф= 500 L= 2000 до ф= 1200 L= 1000 |
1.2. шлифоване | = центрови шлайф – 5 броя = вътрешен шлайф – 7 броя |
до ф= 300 L= 500 до ф= 250 |
2. Обработка на корпусни и призматични детайли | Макс. Работни ходове /мм/ X,Y,Z | |
2.1. фрезоване | = универсална фрезмашина/и – 2 броя = координатно разстъргваща машина – 1 бр. |
1250 х 600 х 600 700 х 400 х 700 |
2.2. мултифункционална | = вертикален обработващ център – 5 бр. =хоризонтален обработващ център с 4 оси – 10 бр. =хоризонтален обработващ център с 5 оси – 8 бр. |
800х500х700 800х700х630 320х320х500 |
2.3. пробивни | = борверг СNC- x,y,z- 2000 x 1500 x 2000– 1 бр. = радиална пробивна машина – 2 бр. |
|
2.4. шлифоване | = плоско шлифовачна машина – 2 бр. = каруселен плосък шлайф – 1 бр. |
L= 800 x 300 до ф 800 |
2.5. резбо-нарязване | = резбонакатна машина до М 16 - 3 бр. = машина за нарязване на винтове и червяци – 2 бр Ф 250 х 2000 m= 12 |
|
3. Обработка на едрокорпусни детайли | Размери на масата | |
= борверг СNC- x,y,z- 2000 x 1500 x 2000– 1 бр. | ||
4. Обработка на цилиндрични, конусни и верижни колела | ||
4.1. зъбодълбане | = 10 бр. за прави зъби до m = 5 ф 500 | |
4.2. зъбофрезоване | = 25 бр. за прави и наклонени зъби до m = 5 ф 500 | |
4.3. зъбошлифоване | = 10 бр. за прави и наклонени зъби до m = 5 ф 500 | |
4.4. резбошлифоване | = 2 бр. за прави и наклонени зъби до m = 5 ф 500 | |
4.5. шлицешлайф | = 2 бр. до ф 200 L 1000 | |
4.6. машина за конусни зъбни колела с прави зъби | до m = 5 ф 500 - 2 броя | |
4.7. машина за фаскоснемане | – 1 бр. | |
4.8. зъбозакръгляща машина | – 1 бр. | |
4.9. шевинг машина | до m = 5 - 2 бр. | |
5. Контрол на зъбни колела | ||
5.1. Трикоординатна измервателна машина GLOBAL PERFORMANCE 7.7.5 | ||
5.2. Измервателна машина KLINGELBERG PNC 40-B4141 | ||
5.3. Измервателна машина 1202 DED M 18268 M 00559 | ||
6. Термообработка | детайли до ф= L= | |
6.1. циментация нитроциментация |
ф= 500 L= 600 ф= 500 L= 600 |
|
6.2. повърхностна закалка ТВЧ | ф= 200 L= 600 | |
6.3. обемна закалка | ф= 500 L= 600 | |
6.4. нормализация и подобряване | ф= 500 L= 600 | |
6.5. ниско- и високотемпературно отгряване | до 300 кг | |
7. Обработка на листов / тръбен материал | ||
7.1. разкрояване | = гилотина– 4 бр. = автоматична лентоотрезна машина– 8 бр. = газово-пламъчно листоразкроечна ма-на – 1 бр. |
до b= 8 L= 2000 до ф 400 |
7.2. щанцоване | = ексцентър преса -21 бр | от 25 до 100 тона |
7.3. огъване на ламарина | = абкант – 3 бр. = хидравлична преса – 8 бр. |
до b= 8 L= 2500 от 10 до 250 тона |
8. Покрития | ||
8.1. лакобояджийски | - да | |
8.2. прахово покритие | - да | |
II. МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ | ||
1. Метални заварочни конструкции | до 3000 кг | |
2. Разкройка | = газопламъчно рязане = плазмено рязане |
до 100 мм |
3. заваръчни апарати с СО2 | – 10 бр. |